In-line AI-versie Boven- en onderverlichting AOI-machine Geautomatiseerd optisch inspectiesysteem voor PCBA-golfsoldeerwerk
Luchtvaart, smartphones, autoproductie, tablets, FPC's, digitale apparaten, beeldschermen, achtergrondverlichting, LED's, medische apparatuur, mini-LED's, halfgeleiders, industriële besturingen en andere elektronische toepassingen.
Inspectiedefecten
Post-golf soldeerfouten: verontreiniging, soldeerbruggen, onvoldoende/overtollig soldeer, ontbrekende draden, holtes, soldeerballen, verkeerde ontbrekende componenten, etc.
| AI Intelligent Assisted Modeling: snelle modellering zonder parameterinstelling. | ||
| Belangrijkste kenmerken: Deep learning-algoritmen, snelle programmering, zeer nauwkeurige modeltraining, bediening op afstand. | ||
| Intelligent zoeken met één klik: ondersteunt meer dan 80 componenttypen, compatibel met morfologische variaties. Identificeert automatisch componenten en classificeert defecten. | ||
| Online First-Board Snapshot-systeem voor geautomatiseerde generatie van programmadiagrammen. | ||
| Krachtig leervermogen: Ondersteunt continu, stapsgewijs leren (verbetert bij meer training). | ||
| Geavanceerde tekenherkenningsfunctionaliteit: Identificeert nauwkeurig verschillende tekens met hoge efficiëntie. | ||
| De bovenste beeldvorming, onderste beeldvorming en dubbele beeldvorming (boven + onder) zijn flexibel configureerbaar en kunnen worden aangepast aan verschillende scenario's. | ||
| Ontwerp en test de architectuur van software voor meerdere taken, ondersteun synchroon online bewerking in realtime, met automatische synchronisatie bij het opslaan. | ||
| SPC | Biedt realtime statistische analysegegevens en diverse statistische grafieken | |
| Stemuitzending | Ondersteund | |
| Multi-projectinspectie | Co-line productie voor meerdere soorten machines (6 opties beschikbaar) | |
| Richting voor bestuursoverdracht | Tweerichtingsstroom | |
| Multi-projectinspectie | Ondersteund | |
| Inspectie-items | Inspectie van de onderkant (soldeerdefecten): kortsluitingen, blootliggend koper, ontbrekende draden, ontbrekende componenten, gaatjes, onvoldoende soldeer, SMT-componentbehuizing en soldeerproblemen. | |
| Aangepaste spraakmeldingen | Ondersteund | |
| Afstandsbediening en foutopsporing | Ondersteund | |
| Communicatie-interface | SMEM4-interface | |
|
Hardwareconfiguratie | Lichtbron | RGB of RGBW geïntegreerde ringlamp |
| Lens | 15/20μm lens met hoge precisie | |
| Camera | 12-megapixel hogesnelheids industriële camera | |
| Computer | Intel i7 CPU / NVIDIA RTX 3060 GPU / 64 GB RAM / 1 TB SSD / Windows 10 | |
| Monitor | 22" FHD-scherm | |
| Dimensie | L1100× D1450× H1500 mm | |
| Energieverbruik | AC 220V±10%, 50Hz | |
| Machinegewicht | 850 kg | |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons





